REGULĀRA SEZONA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | G | A | PTS | PIM | PP | SH | GW | #LR | ||
Aldis Gusārovs | A | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
Artis Grīnvalds | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
Artis Teibe | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
Artūrs Ķīsis | U | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
Artūrs Sīpols | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
Edgars Andersons | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Elvijs Freibergs | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | |
Gatis Drinķis | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
Gatis Lubāns | A | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
Haralds Eglītis | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
Imants Jankužs | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
Ivars Konrads | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
Ivo Klempners | A | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
Juris Burdikovs | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
Juris Ķiršs | U | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Kaspars Klimovičs | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
Kristaps Eitcens | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Kristaps Freibergs | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 | |
Lauris Džiguns | A | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
Lotārs Šalgūns | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
Raivo Antrops | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
Renārs Tilībs | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
Rihards Saksons | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
Sandis Freibergs | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
Toms Muižnieks | U | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
Uldis Sīpols | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGULĀRA SEZONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | GAA | PP | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dāvis Strazdiņš | V | 9 | 5 | 4 | 0 | 158 | 18 | 140 | 88.61 | 2.00 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Žanis Dubrovskis
|